Last generated: 2026-09-18 08:04 UTC
| Source | Name | Trend | AUM | Day | Week | 30D | Total | ret | Win% | MDD% | Trades | Active | Days | Followers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hl_a | 0x13c50d…7928be | $53,856,775 | $+5,136,975 | $+4,733,466 | $+17,839,401 | $+86,383,659 | 34577.3 bps | — | 61.9% | 2000+ | 0h | 883 | — | |
| hl_a | 0x5db201…5373d0 | $91,097 | $+9,011 | $+8,327 | $+30,722 | $+17,375,608 | 578.8 bps | — | 99.9% | 2000+ | 95.3d | 1184 | — | |
| hl_a | 0x8bae35…63ab6d | $4,399,011 | $+32,666 | $+25,664 | $+1,158,958 | $+11,280,012 | 316.0 bps | — | 40.4% | 2000+ | 8.5d | 428 | — | |
| hl_a | 0x523852…4054e5 | $6,924,022 | $+621,957 | $+399,705 | $+2,176,152 | $+10,876,601 | 27.2 bps | — | 65.8% | 2000+ | 7h | 1135 | — | |
| hl_a | 0x00f8da…e7454b | $23,476 | $+0 | $+0 | $-0 | $+2,204,853 | 29.9 bps | — | 99.0% | 2000+ | 32.1d | 197 | — | |
| hl_a | 0x2239ff…47a899 | $1,117,033 | $+153,661 | $+139,627 | $+464,598 | $+1,836,700 | 397.3 bps | — | 91.4% | 2000+ | 1.6d | 792 | — | |
| hl_a | 0xcb0283…4b1f8b | $1,721,377 | $+27,445 | $+30,349 | $+226,224 | $+1,667,919 | 27.1 bps | — | 2.3% | 2000+ | 15h | 379 | — | |
| hl_a | 0x720c93…a7f4af | $171,072 | $+0 | $+0 | $+0 | $+440,792 | 36.5 bps | — | 77.1% | 2000+ | 77.6d | 344 | — | |
| hl_a | 0xab04d4…690e4f | $0 | $+0 | $+0 | $+0 | $+395,675 | 31.1 bps | — | 82.7% | 2000+ | 103.2d | 169 | — | |
| hl_a | 0xa8dacc…2e8c06 | $105,066 | $-0 | $+60 | $-12,353 | $+119,085 | 8.9 bps | — | 46.8% | 2000+ | 3.4d | 155 | — | |
| hl_a | 0x4a49ad…ea5e14 | $0 | $+0 | $+0 | $+0 | $+118,195 | 69.5 bps | — | — | 2000+ | 111.7d | 127 | — | |
| hl_a | 0xb5f045…7c8d1e | $0 | $+0 | $+0 | $-15,835 | $+54,722 | 17.9 bps | — | 87.4% | 2000+ | 15.2d | 162 | — | |
| hl_a | 0xf1e690…c41ca0 | $0 | $+0 | $+0 | $+0 | $+34,854 | 24.3 bps | — | — | 2000+ | 113.0d | 127 | — | |
| hl_a | 0x99223b…3a9882 | $54,703 | $+939 | $+5,243 | $-106,546 | $+14,522 | 2.7 bps | — | 82.0% | 2000+ | 1.1d | 232 | — | |
| hl_a | 0x7104e7…92b9a1 | $371,285 | $+36,334 | $+36,921 | $+126,670 | $-148,835 | -35.0 bps | — | 89.0% | 2000+ | 1h | 624 | — | |
| hl_b | 0x7fdafd…c517d1 | $41,882,422 | $-6,688,271 | $-8,058,698 | $-37,590,648 | $+133,505,571 | 75.5 bps | — | 72.3% | — | — | 715 | — | |
| hl_b | 0x99b109…710729 | $3 | $+0 | $-1 | $+1,513 | $+26,486,850 | 408.1 bps | — | 99.1% | 2000+ | 28.1d | 372 | — | |
| hl_b | 0x777239…110e2d | $23 | $-0 | $-0 | $+1 | $+1,825,313 | 1588.3 bps | — | 89.6% | 2000+ | 37.3d | 1051 | — | |
| hl_b | 0x29516d…fa89e0 | $400,518 | $+6,875 | $+19,932 | $+41,936 | $+525,510 | 40.4 bps | — | 34.5% | 2000+ | 19h | 813 | — | |
| hl_b | 0x4d5f00…1de925 | $156,074 | $+0 | $+6,912 | $+21,116 | $+147,482 | 36.4 bps | — | 60.3% | 2000+ | 3.9d | 358 | — | |
| hl_b | 0xcb23a3…9a1ec4 | $0 | $+0 | $+0 | $+11,340 | $+71,734 | 60.2 bps | — | 67.3% | 2000+ | 17.3d | 428 | — |
| Source | Name | Trend | AUM | Day | Week | 30D | Total | ret | Win% | MDD% | Trades | Active | Days | Followers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okx_b | Jungle law | $9,048,734 | $+380 | $+688 | $+4,742 | $+227,784 | 3.9% | 57.5% | — | 🔒 | 🔒 | 772 | 18,008 | |
| okx_b | To the Moon Merchant | $1,703,955 | $+235 | $+782 | $-2,892 | $+10,018 | 5.1% | 56.8% | — | 100+ | 13h | 1112 | 10,728 | |
| okx_a | Mine13 | $973,017 | $+71 | $+1,457 | $+9,489 | $+120,876 | 104.1% | 56.7% | — | 41 | 11.3d | 338 | 1,860 | |
| okx_b | Mmmh | $896,872 | $+4 | $-99 | $+142 | $+636 | 0.9% | 58.7% | — | 100+ | 2.5d | 1192 | 8,517 | |
| okx_a | Splendid-DDoS-Aronia | $443,252 | $+14 | $+109 | $-227 | $+30,886 | 5.9% | 69.4% | — | 🔒 | 🔒 | 846 | 9,904 | |
| okx_b | BestMax | $333,926 | $+133 | $+185 | $+538 | $+18,205 | 17.7% | 75.6% | — | 100+ | 9h | 806 | 3,552 | |
| okx_b | Master Dust. | $246,440 | $+50 | $+9 | $+1,251 | $+306,092 | 56.9% | 57.0% | — | 100+ | 2.2d | 397 | 1,261 | |
| okx_b | Upward right | $70,996 | $+13 | $+93 | $-35 | $-47,115 | -4.1% | 58.9% | — | 100+ | 4h | 917 | 8,214 |
| Source | Name | Trend | AUM | Day | Week | 30D | Total | ret | Win% | MDD% | Trades | Active | Days | Followers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 睡觉睡觉 | $1,153,639 | $-10 | $-90 | $-177 | $-1,682 | -9.6% | 60.0% | 22.0% | 59 | 1.6d | 1,049 | 419 | |
| No level | elbullmino | $62,380 | $-16 | $-105 | $-514 | $-14,931 | -15.6% | 37.5% | 24.6% | 17 | 18.0d | 1,051 | 2,150 | |
| Platinum | 最神秘的人 | $60,659 | $-5 | $-39 | $-111 | $-74,258 | -5.3% | 10.0% | 10.8% | 49 | 9.7d | 1,788 | 178 | |
| Platinum | Eenis-的绝对盘感 | $14,690 | $-14 | $-65 | $-251 | $-45,100 | -13.7% | 25.0% | 14.6% | 13 | 1.4d | 283 | 26 | |
| Gold | 币富机器人 | $3,092 | $-80 | $-564 | $-2,541 | $-818 | -79.9% | 68.4% | 92.5% | 360 | 3h | 267 | 31 | |
| Gold | wusan | $390 | $-141 | $-980 | $-4,693 | $-12,569 | -141.2% | 92.2% | 211.5% | 598 | 6h | 658 | 2 |
| Source | Name | Trend | AUM | Day | Week | 30D | Total | ret | Win% | MDD% | Trades | Active | Days | Followers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGEND | Btc星辰 | $4,433,875 | $+45,618 | $+65,718 | $+1,743,601 | $+327,242 | 39.3% | 66.7% | 0.5% | — | 3h | 330 | 400/400 | |
| MASTER | 风雪哥 | $1,036,087 | $+196,616 | $+213,936 | $+583,148 | $+247,620 | 56.3% | 31.6% | 10.2% | — | 3h | 360 | 147/700 | |
| Bitclub | $692,661 | $-34 | $-2,326 | $-212,966 | $-285,748 | -30.7% | 70.0% | 24.2% | — | 3h | 771 | 108/800 | ||
| CHAMPION | 世纪大道 | $483,949 | $+5,044 | $+10,519 | $+42,970 | $+37,071 | 8.9% | 88.5% | 3.0% | — | 3h | 1013 | 15/200 | |
| MASTER | PokerTim | $212,773 | $+0 | $+0 | $+46,247 | $+122,507 | 21.7% | 0.0% | 2.6% | — | 1.0d | 399 | 82/500 | |
| EXPERT | 智能操作 | $207,489 | $+2,594 | $+3,393 | $+87,729 | $+1,193 | 42.3% | 66.7% | 0.7% | — | 3h | 233 | 160/600 | |
| 无秋⁶⁶⁶ | $179,312 | $+8,309 | $+32,429 | $+40,536 | $+1,257 | 22.6% | 98.2% | 26.0% | — | 3h | 328 | 110/200 | ||
| EXPERT | 卧云 | $170,595 | $+28,819 | $-35,096 | $+40,104 | $+31,322 | 23.5% | 0.0% | 39.0% | — | 3h | 335 | 19/600 | |
| CHAMPION | 用数学赚钱就是稳-广西数学哥 | $95,535 | $+624 | $+1,048 | $+8,700 | $+5,953 | 9.1% | 90.2% | 0.5% | — | 12h | 329 | 78/200 | |
| 王迪Btc | $64,990 | $-8,269 | $-48,266 | $-37,999 | $-76,078 | -58.5% | 52.6% | 65.4% | — | 3h | 739 | 97/400 | ||
| 加油加油再加油 | $36,893 | $+0 | $+0 | $+0 | $+0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | 22.0d | 237 | 24/400 | ||
| Flowerence29 | $8,583 | $+6 | $-54 | $+82 | $+18 | 1.0% | 95.2% | 1.1% | — | 3h | 162 | 60/200 |
資料來源:HL official `info` endpoint、OKX `public-lead-traders`、Bitget `traderView` (Cloudflare)。
篩選邏輯與術語見 glossary.md、owly_trader_report.md 等。