Last generated: 2026-07-19 21:42 UTC
| Source | Name | Trend | AUM | Day | Week | 30D | Total | ret | Win% | MDD% | Trades | Active | Days | Followers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hl_a | 0x13c50d…7928be | $36,779,505 | $+609,099 | $-3,992,980 | $-3,808,652 | $+70,037,811 | 31734.0 bps | — | 61.9% | 2000+ | 47.9d | 823 | — | |
| hl_a | 0x5db201…5373d0 | $62,884 | $+1,160 | $-6,735 | $-6,696 | $+17,347,395 | 577.9 bps | — | 99.9% | 2000+ | 34.9d | 1124 | — | |
| hl_a | 0x8bae35…63ab6d | $4,052,035 | $-18,397 | $-18,272 | $+846,119 | $+9,603,036 | 333.0 bps | — | 30.7% | 2000+ | 1.1d | 368 | — | |
| hl_a | 0x523852…4054e5 | $5,980,667 | $+73,699 | $-357,867 | $-186,300 | $+8,818,332 | 29.6 bps | — | 65.8% | 2000+ | 1.7d | 1075 | — | |
| hl_a | 0x00f8da…e7454b | $5,407 | $-52 | $-5,375 | $-793,316 | $+2,183,732 | 29.8 bps | — | 99.5% | 2000+ | 5.7d | 137 | — | |
| hl_a | 0x2239ff…47a899 | $692,781 | $+18,033 | $-141,298 | $-157,238 | $+1,435,894 | 319.2 bps | — | 91.4% | 2000+ | 1.3d | 732 | — | |
| hl_a | 0xcb0283…4b1f8b | $1,425,988 | $+3,277 | $-3,098 | $+40,188 | $+1,372,788 | 24.5 bps | — | 2.3% | 2000+ | 3h | 319 | — | |
| hl_a | 0x720c93…a7f4af | $202,952 | $+0 | $+0 | $+15,346 | $+440,792 | 36.5 bps | — | 77.1% | 2000+ | 17.1d | 284 | — | |
| hl_a | 0xab04d4…690e4f | $0 | $+0 | $+0 | $+0 | $+395,675 | 31.1 bps | — | 82.7% | 2000+ | 42.7d | 109 | — | |
| hl_a | 0x99223b…3a9882 | $207,040 | $-308 | $-3,612 | $+11,133 | $+160,558 | 41.7 bps | — | 50.6% | 2000+ | 1.7d | 172 | — | |
| hl_a | 0x4a49ad…ea5e14 | $0 | $+0 | $+0 | $+0 | $+118,195 | 69.5 bps | — | — | 2000+ | 51.2d | 67 | — | |
| hl_a | 0xa8dacc…2e8c06 | $64,988 | $+0 | $-154 | $+10,530 | $+81,705 | 7.4 bps | — | 46.8% | 2000+ | 1.2d | 95 | — | |
| hl_a | 0xb5f045…7c8d1e | $0 | $+0 | $+0 | $-37,643 | $+70,557 | 36.6 bps | — | 87.4% | 2000+ | 21.8d | 102 | — | |
| hl_a | 0xf1e690…c41ca0 | $0 | $+0 | $-0 | $-0 | $+34,854 | 24.3 bps | — | — | 2000+ | 52.6d | 67 | — | |
| hl_a | 0x7104e7…92b9a1 | $254,195 | $+4,789 | $-28,496 | $-27,261 | $-267,022 | -66.0 bps | — | 89.0% | 2000+ | 19.0d | 564 | — | |
| hl_b | 0x7fdafd…c517d1 | $46,522,476 | $-172,988 | $-3,675,322 | $-5,863,371 | $+176,755,771 | 123.1 bps | — | 74.6% | 2000+ | 2h | 655 | — | |
| hl_b | 0x99b109…710729 | $243,296 | $+1,345 | $+32,232 | $+31,391 | $+26,480,489 | 409.1 bps | — | 99.1% | 2000+ | 3h | 312 | — | |
| hl_b | 0x005844…24907c | $3,972,200 | $+78,631 | $-463,630 | $-503,471 | $+9,188,935 | 6317.6 bps | — | 95.8% | 2000+ | 9.2d | 1061 | — | |
| hl_b | 0x5cbdb7…61103b | $450,827 | $+0 | $-29,826 | $-26,118 | $+4,479,299 | 325.4 bps | — | 97.1% | 2000+ | 3.4d | 991 | — | |
| hl_b | 0x777239…110e2d | $1,034 | $-3 | $-5 | $-25 | $+1,825,312 | 1588.3 bps | — | 99.5% | 2000+ | 13h | 991 | — | |
| hl_b | 0x29516d…fa89e0 | $375,384 | $+6,675 | $-7,468 | $+13,272 | $+500,377 | 41.3 bps | — | 34.5% | 2000+ | 14h | 753 | — | |
| hl_b | 0x4d5f00…1de925 | $83,730 | $+0 | $-42 | $+811 | $+125,206 | 34.3 bps | — | 60.3% | 2000+ | 5.9d | 298 | — | |
| hl_b | 0xdc5289…7f19f5 | $111,566 | $+2,234 | $-11,900 | $-6,733 | $+124,771 | 42.1 bps | — | 63.2% | 2000+ | 2.1d | 270 | — | |
| hl_b | 0xcb23a3…9a1ec4 | $100,001 | $-0 | $-0 | $-3,148 | $+35,475 | 43.0 bps | — | 68.1% | 2000+ | 9.3d | 368 | — | |
| hl_b | 0xff57a2…2ea35f | $188,230 | $+0 | $+0 | $+8,449 | $+896 | 0.4 bps | — | 31.9% | 2000+ | 15.6d | 95 | — |
| Source | Name | Trend | AUM | Day | Week | 30D | Total | ret | Win% | MDD% | Trades | Active | Days | Followers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okx_b | Jungle law | $9,288,942 | $+37 | $+660 | $+1,180 | $+268,331 | 4.0% | 63.7% | — | 🔒 | 🔒 | 712 | 17,939 | |
| okx_b | To the Moon Merchant | $2,719,682 | $-351 | $-2,483 | $+7,324 | $+56,200 | 29.6% | 54.2% | — | 100+ | 1.3d | 1052 | 10,432 | |
| okx_b | Mmmh | $984,952 | $+50 | $-22 | $-224 | $-1,658 | -2.3% | 57.1% | — | 100+ | 1.8d | 1132 | 8,468 | |
| okx_a | Splendid-DDoS-Aronia | $612,031 | $+65 | $+129 | $+207 | $+164,423 | 17.6% | 77.8% | — | 🔒 | 🔒 | 786 | 9,346 | |
| okx_a | Mine13 | $449,647 | $+39 | $+56 | $+211 | $+17,392 | 6.6% | 53.9% | — | 31 | 21h | 278 | 1,663 | |
| okx_a | Expert-Ethash-Camel | $341,513 | $-3 | $+791 | $+72 | $-17,509 | -7.5% | 53.8% | — | 🔒 | 🔒 | 943 | 2,925 | |
| okx_b | Eeeeeex | $191,873 | $+374 | $+1,347 | $+1,335 | $+301,443 | 109.3% | 62.5% | — | 100+ | 2.2d | 337 | 537 | |
| okx_b | BestMax | $168,908 | $-7 | $-7 | $+61 | $+3,681 | 3.6% | 74.6% | — | 100+ | 2.3d | 746 | 3,202 | |
| okx_b | bb168888 | $168,750 | $-2 | $-3 | $-920 | $-158,614 | -12.5% | 47.6% | — | 🔒 | 🔒 | 447 | 3,840 | |
| okx_b | Upward right | $71,929 | $-7 | $+32 | $-153 | $-205,347 | -17.4% | 50.6% | — | 100+ | 12.8d | 856 | 8,207 | |
| okx_a | GG16888888 | $26,673 | $-5 | $-148 | $-243 | $-1,559,498 | -85.0% | 47.5% | — | 🔒 | 🔒 | 358 | 1,146 | |
| okx_b | YEREN-CHINA | $13,372 | $+0 | $+10 | $+48 | $+54,838 | 30.9% | 54.3% | — | 34 | 4.4d | 599 | 936 |
| Source | Name | Trend | AUM | Day | Week | 30D | Total | ret | Win% | MDD% | Trades | Active | Days | Followers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 睡觉睡觉 | $794,158 | $+10 | $+66 | $+142 | $+1,832 | 10.4% | 85.7% | 4.5% | 50 | 2.3d | 989 | 230 | |
| Silver | 币富机器人 | $47,010 | $+16 | $+107 | $+306 | $+326 | 16.2% | 100.0% | 6.5% | 793 | 7h | 207 | 80 | |
| Platinum | Eenis-的绝对盘感 | $26,685 | $+3 | $+10 | $-3 | $+9,835 | 2.8% | 80.0% | 3.6% | 22 | 2.6d | 223 | 35 | |
| No level | LuckyBoy_ | $16,376 | $+0 | $+0 | $+0 | $+0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37 | 38.2d | 209 | 100 | |
| No level | 小周同学🧑🎓 | $15,538 | $+0 | $+0 | $+0 | $+0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27 | 42.8d | 209 | 100 |
| Source | Name | Trend | AUM | Day | Week | 30D | Total | ret | Win% | MDD% | Trades | Active | Days | Followers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGEND | Btc星辰 | $3,466,792 | $-65,360 | $+465,588 | $-57,599 | $-13,823 | -1.7% | 40.0% | 39.6% | — | 1h | 270 | 400/400 | |
| Bitclub | $1,079,916 | $+24,303 | $-63,060 | $+9,823 | $+8,518 | 0.9% | 20.0% | 8.4% | — | 1h | 711 | 198/800 | ||
| 风雪哥 | $711,535 | $-4,869 | $+46,431 | $-69,481 | $-66,092 | -9.8% | 42.1% | 15.3% | — | 2.2d | 300 | 238/700 | ||
| PokerTim | $602,436 | $-11,242 | $-7,360 | $-44,920 | $-44,719 | -7.5% | 20.0% | 7.6% | — | 1h | 339 | 124/500 | ||
| EXPERT | 世纪大道 | $450,325 | $-8,109 | $+2,281 | $-6,035 | $-5,684 | -1.3% | 62.5% | 6.8% | — | 1h | 952 | 19/200 | |
| MASTER | 南北Btc | $297,492 | $-8,035 | $-13,798 | $+18,964 | $+10,945 | 6.4% | 0.0% | 14.7% | — | 1h | 678 | 146/400 | |
| Flowerence29 | $297,291 | $-25,730 | $-24,495 | $-27,930 | $-1,691 | -9.4% | 86.3% | 9.5% | — | 1h | 102 | 240/400 | ||
| CHAMPION | 无秋⁶⁶⁶ | $218,018 | $+1,569 | $+20,197 | $+49,502 | $+1,115 | 22.7% | 91.4% | 3.6% | — | 1h | 268 | 125/200 | |
| 智能操作 | $196,746 | $-4,315 | $+29,526 | $-1,744 | $-25 | -0.9% | 28.6% | 43.7% | — | 1h | 172 | 196/600 | ||
| 用数学赚钱就是稳-广西数学哥 | $121,545 | $+293 | $+314 | $+1,633 | $+923 | 1.3% | 71.4% | 0.6% | — | 3.1d | 269 | 133/200 | ||
| MASTER | 加油加油再加油 | $100,214 | $+0 | $+10,044 | $+13,696 | $+2,870 | 13.7% | 100.0% | 0.0% | — | 3.6d | 177 | 44/400 | |
| 卧云 | $91,273 | $-6,857 | $-19,255 | $-65,287 | $-207,681 | -71.5% | 0.0% | 71.1% | — | 1h | 274 | 24/600 | ||
| 大爷的弟弟 | $47,011 | $-13,996 | $-8,690 | $-25,932 | $-12,673 | -55.2% | 67.7% | 58.5% | — | 1h | 112 | 198/1,000 |
資料來源:HL official `info` endpoint、OKX `public-lead-traders`、Bitget `traderView` (Cloudflare)。
篩選邏輯與術語見 glossary.md、owly_trader_report.md 等。